成分及び分量または本質
規格 | 成分名称 | 分量 | |
日本薬局方 | 硫酸亜鉛水和物 | 0.3g | |
等張化剤 | 日本薬局方 | ホウ酸 | 2.0g |
等張化剤 | 日本薬局方 | 塩化ナトリウム | 0.5g |
着香剤 | 日本薬局方 | ウイキョウ油 | 0.2ml |
溶剤 | 日本薬局方 | 滅菌精製水(容器入り) | 適量 |
全量 | 100ml |
製造方法
以上をとり,点眼剤の製法により製する。
ただし,プラスチック製容器を使用する場合は,当該容器は,昭和 48 年9 月 26 日薬発第 958 号通知に適合する。
用法及び用量
1 日 3~6 回,1 回 1~3 滴点眼する。
効能又は効果
目の疲れ,結膜充血,眼病予防(水泳のあと,ほこりや汗が目に入ったとき),紫外線その他の光線による眼炎(雪目など),眼膜炎(まぶたのただれ),ハードコンタクトを装着しているときの不快感,目のかゆみ,目のかすみ(目やにの多いときなど)
貯蔵方法及び有効期間
気密容器
規格及び試験方法
日本薬局方による。
備考
硫酸亜鉛点眼液
薬価
規格 | 成分名称 | 分量 | 薬価 | 計(円) | |
日本薬局方 | 硫酸亜鉛水和物 | 0.3g | 0.91 | 0.27 | |
等張化剤 | 日本薬局方 | ホウ酸 | 2.0g | 0.74 | 1.48 |
等張化剤 | 日本薬局方 | 塩化ナトリウム | 0.5g | 0.51 | 0.26 |
着香剤 | 日本薬局方 | ウイキョウ油 | 0.2ml | 56.1 | 11.22 |
溶剤 | 日本薬局方 | 滅菌精製水(容器入り) | 適量 | 0.27 | 26.95 |
全量 | 100ml | 40.17 |
コメント