成分及び分量または本質
規格 | 成分名称 | 分量 | |
日本薬局方 | サントニン | 10.0g | |
日本薬局方 | カイニン酸水和物 | 2.0g | |
賦形剤 | 日本薬局方 | デンプン,乳糖水和物又はこれらの混合物 | 適量 |
全量 | 100g |
製造方法
以上をとり,散剤の製法により製する。ただし,分包散剤とする。
用法及び用量
1 日 1~2 回,空腹時に服用する。あるいは夕食をできるだけ軽くして,就寝前と翌朝の 2 回服用する。なお,3 回以上続けて服用しないこと。ただし,1 回量は次のとおりとする。
大人(15 才以上)1 包 0.5g,
11 才以上 15 才未満 大人の 2/3,
8 才以上11 才未満 大人の 1/2,
5 才以上 8 才未満 大人の 1/3,
3 才以上 5 才未満 大人の 1/4,
1 才以上 3 才未満 大人の 1/5,
3 カ月以上 1 才未満 大人の 1/7
効能又は効果
回虫の駆除
貯蔵方法及び有効期間
遮光した密閉容器
規格及び試験方法
日本薬局方による。
備考
カイニン酸・サントニン散
薬価
規格 | 成分名称 | 分量 | 薬価 | 計(円) | |
日本薬局方 | サントニン | 10.0g | 256.1 | 2,561.00 | |
日本薬局方 | カイニン酸水和物 | 2.0g | ー | ー | |
賦形剤 | 日本薬局方 | デンプン,乳糖水和物又はこれらの混合物 | 適量 | 0.75 | 66.00 |
全量 | 100g | 2,627.00 |
コメント