成分及び分量または本質
規格 | 成分名称 | 分量 | |
日本薬局方 | フェノール | 3.0g | |
日本薬局方 | サリチル酸,細末 | 5.0g | |
芳香剤 | 微量 | ||
基剤 | 日本薬局方 | 白色ワセリン又は適当な軟膏基剤 | 適量 |
全量 | 100g |
製造方法
以上をとり,軟膏剤の製法により製する。
用法及び用量
適宜,患部に塗布する。
効能又は効果
ふけ,かゆみ
貯蔵方法及び有効期間
気密容器
規格及び試験方法
第十二改正日本薬局方による。
備考
サリチル酸・フェノール軟膏
薬価
規格 | 成分名称 | 分量 | 薬価 | 計(円) | |
日本薬局方 | フェノール | 3.0g | 1.18 | 3.54 | |
日本薬局方 | サリチル酸,細末 | 5.0g | 2.38 | 11.90 | |
芳香剤 | 微量 | ー | ー | ||
基剤 | 日本薬局方 | 白色ワセリン又は適当な軟膏基剤 | 適量 | 2.09 | 192.28 |
全量 | 100g | 207.72 |
コメント