成分及び分量または本質
規格 | 成分名称 | 分量 | |
日本薬局方 | 酸化亜鉛 | 20.0g | |
基剤 | 日本薬局方 | 流動パラフィン | 3.0g |
基剤 | 日本薬局方 | 白色軟膏 | 適量 |
全量 | 100g |
製造方法
以上をとり,軟膏剤の製法により製する。
用法及び用量
ガーゼなどに展延し,患部に貼布するか,又は適宜,患部に塗布する。
効能又は効果
湿疹・皮膚炎,ただれ,あせも,かぶれ,やけどによる潮紅
貯蔵方法及び有効期間
気密容器
規格及び試験方法
日本薬局方による。
備考
亜鉛華軟膏
薬価
規格 | 成分名称 | 分量 | 薬価 | 計(円) | |
日本薬局方 | 酸化亜鉛 | 20.0g | 2.01 | 40.20 | |
基剤 | 日本薬局方 | 流動パラフィン | 3.0g | 0.86 | 2.58 |
基剤 | 日本薬局方 | 白色軟膏 | 適量 | 2.06 | 158.62 |
全量 | 100g | 201.40 |
コメント