成分及び分量または本質
規格 | 成分名称 | 分量 | |
日本薬局方 | 抱水クロラール | 5.0g | |
日本薬局方 | サリチル酸 | 1.0g | |
日本薬局方 | dl‐又は l‐メントール | 0.5g | |
溶剤 | 日本薬局方 | ヒマシ油 | 10.0ml |
芳香剤 | 微量 | ||
着色剤 | 厚生省令で定めた医薬品等に使用することができるタール色素 別表1又は2(緑色色素) | 微量 | |
溶剤 | 日本薬局方 | エタノール | 適量 |
全量 | 100ml |
製造方法
以上をとり,酒精剤の製法により製する。
用法及び用量
適宜,患部に塗布する。
効能又は効果
ふけ,かゆみ
貯蔵方法及び有効期間
気密容器
規格及び試験方法
第十二改正日本薬局方による。
備考
クロラール・サリチル酸精
薬価
規格 | 成分名称 | 分量 | 薬価 | 計(円) | |
日本薬局方 | 抱水クロラール | 5.0g | 36.9 | 184.50 | |
日本薬局方 | サリチル酸 | 1.0g | 2.38 | 2.38 | |
日本薬局方 | dl‐又は l‐メントール | 0.5g | 16.9 | 8.45 | |
溶剤 | 日本薬局方 | ヒマシ油 | 10.0ml | 1.19 | 11.90 |
芳香剤 | 微量 | ー | ー | ||
着色剤 | 厚生省令で定めた医薬品等に使用することができるタール色素 | 微量 | ー | ー | |
別表1又は2(緑色色素) | ー | ー | |||
溶剤 | 日本薬局方 | エタノール | 適量 | 1.73 | 155.70 |
全量 | 100ml | 362.93 |
コメント