成分及び分量または本質
規格 | 成分名称 | 分量 | |
日本薬局方 | プロテイン銀 | 3.0g | |
湿潤剤 | 日本薬局方 | グリセリン | 10.0ml |
矯味剤 | 日本薬局方 | ハッカ水 | 適量 |
全量 | 100ml |
製造方法
以上をとり,溶解混和して製する。
用法及び用量
綿棒などを用いて,適宜患部に適用する。
効能又は効果
咽頭炎,鼻炎
貯蔵方法及び有効期間
遮光した気密容器
規格及び試験方法
日本薬局方による。
備考
プロテイン銀液
薬価
規格 | 成分名称 | 分量 | 薬価 | 計(円) | |
日本薬局方 | プロテイン銀 | 3.0g | 114.5 | 343.50 | |
湿潤剤 | 日本薬局方 | グリセリン | 10.0ml | 0.87 | 8.70 |
矯味剤 | 日本薬局方 | ハッカ水 | 適量 | 0.75 | 67.50 |
全量 | 100ml | 419.70 |
コメント